• 西安晨腾物资有限公司
    Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
新 闻 搜 索
ID 新闻标题 发布者 发布日期
8391  2021年9月16日唐山市场热轧开平板价格行情 admin 2021/9/16 9:30:33
8390  “南向通”24日上线,年度总额度为5000亿元等值人民币 admin 2021/9/16 9:28:41
8388  铁矿石夜盘跌3%,央视聚焦铝价创15年新高 admin 2021/9/16 9:23:59
8385  李克强出席大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议并发表讲话 admin 2021/9/10 9:37:46
8384  国新办举行新闻发布会介绍横琴、前海开发建设情况 admin 2021/9/10 9:37:19
8382  江苏钢厂减产力度加大,钢铁业重磅文件年底前发布 admin 2021/9/10 9:36:10
8368  江苏省“十四五”工业绿色发展规划 admin 2021/9/6 15:21:13
8366  钢价多数上涨,焦炭焦煤盘中再创历史新高 admin 2021/9/6 15:19:34
8362  商务部:中国海外仓数量已超过1900个,业务范围辐射全球 admin 2021/9/3 10:40:52
8361  杨洁篪:中方对同美沟通对话和务实合作持开放态度 admin 2021/9/3 10:40:25
8360  金九检修钢厂攀升至22家,北京证券交易所来了 admin 2021/9/3 10:39:47
8353  东南亚多国制造业持续处收缩,美国增速放缓 admin 2021/9/2 10:55:05
8352  发改委:到2025年基本建成西部陆海新通道 admin 2021/9/2 10:54:30
8351  九月铁矿石供需差有望继续扩大 矿价偏弱运行 admin 2021/9/2 10:53:45
8343  钢坯逼近5000,期螺上涨4%,钢价普遍走强 admin 2021/9/1 10:36:56
8342  国务院安委办部署加强安全生产执法工作 admin 2021/9/1 10:36:13
8338  2021年9月1日全国主要城市无缝管价格汇总 admin 2021/9/1 10:33:11
8336  多元布局国际化,中国工程机械海外市场走俏 admin 2021/9/1 10:31:53
8335  8月地方债发行平稳放量,离岸渠道落地在望 admin 2021/9/1 10:31:26
8334  方星海:在扩大开放中提高我国大宗商品市场的定价影响力 admin 2021/9/1 10:30:54
8333  中共中央政治局召开会议,决定召开十九届六中全会 admin 2021/9/1 10:30:29
8322  商务部:上周生产资料市场价格环比上涨0.2% admin 2019/12/18 16:29:25
8321  12月13日方矩管、镀锌方矩管主要管厂出厂价汇总 admin 2019/12/13 11:13:51
8320  业内人士:2019年黑色系波动之源是供应端 admin 2019/12/13 11:12:19
8317  Lgmi:政策频频出台 基建投资回升可期 admin 2019/12/13 11:04:45
8308  lgmi:雾霾天气频繁 淡季效应显现 无缝管市场 admin 2019/12/11 11:59:46
8304  铁矿石期权登场 钢铁行业再获避险“利器” admin 2019/12/11 9:15:36
8301  9月12日国内钢厂管坯出厂价格政策汇总 admin 2018/9/12 14:43:03
8269  美国财长呼吁国会尽快上调债务上限 admin 2017/8/2 10:03:11
8268  M2增速节节下行是“新常态”吗? admin 2017/8/2 10:02:23
8267  积极财政政策促经济稳中向好 admin 2017/8/2 10:01:41
8266  印度税改一个月 核心在于加强中央财政汲取能力 admin 2017/8/2 10:00:18
8243  2017年钢铁去产能的路径在哪里? admin 2017/6/20 15:48:18
8242  煤企钢企“减负”节奏快 admin 2017/6/20 15:46:46
8234  钢贸商与钢铁电商如何融合发展? admin 2017/6/9 10:37:34
8233  钢贸商与钢铁电商如何融合发展? admin 2017/6/9 10:37:34
8231  今年将严查钢铁等八行业无证排污 admin 2017/6/9 10:35:11
8229  精密钢管和无缝钢管的区别 admin 2017/6/9 10:32:18
8221  鞍钢集团与中国一重建立战略合作伙伴关系 admin 2017/5/23 10:41:28
8218  河北强化水耗标准推动化解钢铁过剩产能 admin 2017/5/23 10:40:04
8197  人民日报:一带一路走得顺 资金融通来“搭桥” admin 2017/5/12 11:17:01
8196  供需两旺 市场资金面保持均衡 admin 2017/5/12 11:16:03
8195  5月12日富宝鑫早餐(财经早报一览) admin 2017/5/12 11:15:27
8193  大摩:6月和9月会议美联储或将释放缩表关键信号 admin 2017/5/12 11:14:23
8187  新兴铸管球墨铸管产品已被部分城市“综合管廊”项目所使用 admin 2017/4/26 15:10:55
8186  知识产权管理为太钢创新护航 admin 2017/4/26 15:09:43
8185  包钢炼钢厂降本增效工作 admin 2017/4/26 15:09:16
8184  陕钢龙钢65吨铁水罐车研发成功 admin 2017/4/26 15:08:42
8177  钢协座谈会达成共识:力保钢价处于合理区间 admin 2017/4/17 14:31:04
8171  钢协座谈会达成共识:力保钢价处于合理区间 admin 2017/4/12 11:44:17
8162  矿石期货跌停 2日钢材指数(Myspic)再度下跌 wanglong 2015/4/3 10:21:28
8161  鞍钢民企公司打出转型升级“组合拳” wanglong 2015/4/3 10:20:58
8153  Fortescue料将降低成本而非减产 因应铁矿石价格颓势 wanglong 2015/1/28 13:40:57
8151  河钢舞钢获国家级“守合同重信用”企业荣誉称号 wanglong 2015/1/28 13:39:18
8150  永通铸管产品荣获冶金产品“金杯奖” wanglong 2015/1/28 13:38:42
8149  三钢集团经营实现逆市上扬 wanglong 2015/1/28 13:38:13
8138  铁矿石资源税从价计征短期难完成 央地分成待定 wanglong 2014/12/8 10:47:05
8137  钢铁企业融资困局待突破 wanglong 2014/12/8 10:42:20
8136  前10月重点钢企盈利同比增六成至226.56亿 wanglong 2014/12/8 10:41:32
8135  山东九成矿企成本高于矿价 国产矿危机持续发酵 wanglong 2014/12/8 10:40:49
8134  3万亿煤炭产业迎电商时代 wanglong 2014/12/8 10:39:57
8133  社科院报告:预计2014年经济增长7.4% wanglong 2014/12/8 10:39:12
8132  邯钢公司一项发明获国家专利授权 wanglong 2014/12/3 9:57:52
8131  中钢改革进行时:精简架构与人员优化并进 wanglong 2014/12/3 9:56:38
8130  12月3日西安型材市场前瞻:或弱稳运行 wanglong 2014/12/3 9:54:52
8125  前三季度山西电解铝产量同比降17.5% wanglong 2014/12/3 9:50:57
8124  风险有待释放 铜望再次低头 wanglong 2014/12/3 9:50:05
8122  大摩:2015年亚洲及全球新兴市场12大主题 wanglong 2014/12/2 10:03:28
8119  中国11月汇丰制造业PMI终值50 创半年低点 wanglong 2014/12/2 10:00:56
8117  安阳钢铁、无锡华精、武汉尚瑞三方签订战略合作协议 wanglong 2014/12/2 9:59:29
8116  昆钢红钢精轧机组锥箱调整方法获国家发明专利 wanglong 2014/12/2 9:58:28
8110  河钢邯钢炼铁部球团产线创新供料模式见成效 wanglong 2014/12/1 10:26:54
8109  酒钢协同办公平台门户网站即将上线 wanglong 2014/12/1 10:26:15
8108  泰钢削峰填谷用电节资92.4万元 wanglong 2014/12/1 10:25:22
8107  国内钢铁电商达到170家 官员称明年或开始洗牌 wanglong 2014/12/1 10:24:46
8105  铁矿石价格步入“快跌”时段 殃及矿业供应链条 wanglong 2014/12/1 10:23:24
8104  煤电博弈电企占据上风 政策成关键因素 wanglong 2014/12/1 10:22:41
8096  山西正式宣布启动煤炭、焦炭公路销售体制改革 wanglong 2014/11/28 10:22:17
8095  今年前10个月中国交通固定资产投资同比增15.6% wanglong 2014/11/28 10:21:14
8094  两部委:支持节能技术装备制造企业上市融资 wanglong 2014/11/28 10:20:08
8092  山西启动煤炭、焦炭公路销售体制改革 wanglong 2014/11/28 10:18:22
8091  借政策之力“大肆”并购 宝钢跨地区重组显效 wanglong 2014/11/28 10:17:25
8086  成本价格两头挤压 10月工业企业利润回落 wanglong 2014/11/28 10:10:04
8085  山西推进煤炭管理体制改革 煤企减负至少170亿元 wanglong 2014/11/24 14:04:19
8083  央行降息 钢企千亿一年期负债可降4亿财务费 wanglong 2014/11/24 14:03:18
8082  非银同业存款一般化 银行间市场再现流动性紧张 wanglong 2014/11/24 14:02:44
8081  安钢多举措打好环保生存保卫战 wanglong 2014/11/24 14:02:14
8080  通钢公司第二钢轧厂精棒生产线班产创新高 wanglong 2014/11/24 14:01:49
8072  预估10月全国日均粗钢产量225.4万吨,环比9月下降4.5% wanglong 2014/11/3 10:03:24
8071  十家大型煤企前三季净亏105亿 应收账款激增 wanglong 2014/11/3 10:02:38
8070  10月全国钢铁行业PMI略有回升 终值44.4 wanglong 2014/11/3 10:01:30
8068  10月河北钢铁行业PMI环比小幅回升 wanglong 2014/11/3 10:00:18
8065  本钢集团:细化能源管理 推进节能项目 wanglong 2014/11/3 9:57:24
8060  武钢与长江证券签订战略合作协议 wanglong 2014/10/31 9:55:44
8056  煤炭资源税改革迎终极博弈:煤企和地方斤斤计较 wanglong 2014/10/31 9:51:03
8055  央行副行长易纲:存款保险制建立接近成熟 wanglong 2014/10/31 9:49:48
8054  国务院重点推进六大领域消费 缓解经济下行压力 wanglong 2014/10/31 9:48:51
8053  美联储结束QE3 维持长时间宽松措辞 wanglong 2014/10/31 9:48:02
8051  防治大气污染 成都停止审批钢铁等高污染项目 wanglong 2014/10/31 9:45:34
8043  本钢用好管理创新“金钥匙”结硕果 wanglong 2014/10/15 9:32:46
8041  鞍钢与中国中铁“联手”谋发展 wanglong 2014/10/15 9:30:57
8040  山钢莱钢耐低温焊接KL400高强耐磨钢板实现重大突破 wanglong 2014/10/15 9:30:17
8038  吨钢利润不足一元 中国钢铁行业迎寒冬 wanglong 2014/10/15 9:28:57
8037  河北迁安:一座钢铁重镇的转型样本 wanglong 2014/10/15 9:28:11
8031  国内首个亿吨级铁矿山企业在鞍钢揭牌 wanglong 2014/10/13 9:55:52
8029  包钢审计部获评“自治区内部审计先进单位” wanglong 2014/10/13 9:53:08
8028  首钢迁钢坚持“五种导向” 确保全年任务完成 wanglong 2014/10/13 9:52:18
8025  河北钢铁邯钢三项创新成果获国家专利授权 wanglong 2014/10/13 9:49:19
8024  江苏打“组合拳”防止污染反弹 重点整治钢铁等行业 wanglong 2014/10/13 9:48:08
8023  鞍钢矿业挂牌资产整合应对矿价下跌 wanglong 2014/10/13 9:47:01
8018  通钢通化钢铁公司生铁成本实现破2进1 wanglong 2014/9/29 10:03:43
8016  谁是钢铁等大宗商品熊市大赢家 wanglong 2014/9/29 10:02:17
8014  铁矿石寡头密谋“价格战”拖垮对手 wanglong 2014/9/29 10:00:23
8013  前8月煤炭采选业利润大降46% wanglong 2014/9/29 9:59:34
8012  菲律宾“禁矿提案”促涨镍价预期落空 wanglong 2014/9/29 9:58:49
8009  贵州实现我国中空钢生产工艺升级换代 wanglong 2014/9/29 9:56:16
8004  唐钢公司中厚板公司9000吨精品板材出口以色列 wanglong 2014/9/22 10:19:05
8003  宝钢不锈冷轧厂推进“标准化作业行为养成” wanglong 2014/9/22 10:18:17
8002  韶钢昆仑科技采购电子商务云平台项目通过验收 wanglong 2014/9/22 10:17:15
8001  云南钢铁行业协会成立 玉溪钢铁集团等被选为理事 wanglong 2014/9/22 10:15:49
7999  美国服务中心钢材库存创两年来新高 wanglong 2014/9/22 9:29:37
7997  沙钢:以非钢产业促企业转型升级 wanglong 2014/9/22 9:28:06
7996  马钢股份合肥公司延迟2年关停生产线 wanglong 2014/9/22 9:25:22
7995  商品多品种创数年新低 铁矿石逼近历史低点 wanglong 2014/9/22 9:24:37
7994  铁矿石供大于求 价格三个月跌两成 wanglong 2014/9/22 9:23:06
7986  预估9月上旬全国日均粗钢产量240.15万吨 环比8月下旬 wanglong 2014/9/12 10:42:51
7984  8月CPI同比增长2.0% 涨幅创4个月新低 wanglong 2014/9/12 10:41:34
7983  8月CPI同比增长2.0% 涨幅创4个月新低 wanglong 2014/9/12 10:40:34
7982  8月PPI同比降1.2% 降幅扩大 wanglong 2014/9/12 10:39:52
7980  舞钢化学分析检验能力达到国内先进水平 wanglong 2014/9/12 10:38:26
7979  河北钢铁邯钢“能效领跑企业”创建工作见成效 wanglong 2014/9/12 10:37:49
7972  8月份出口增长9.2% 前8个月贸易顺差1.2万亿元 wanglong 2014/9/9 13:16:19
7971  中钢协:8月下旬重点钢企粗钢日均产量环比大降 wanglong 2014/9/9 13:15:34
7970  机构预计8月CPI同比增2.1% 新增信贷回升至6876亿 wanglong 2014/9/9 13:14:16
7969  首钢京唐板材加工部6S管理水平显著提高 wanglong 2014/9/9 13:13:38
7968  津西成为国家重点工程主体唯一型钢供货商 wanglong 2014/9/9 13:12:16
7967  宝钢不锈炼铁厂烧结矿返回率持续降低 wanglong 2014/9/9 13:11:35
7964  贵钢高品质中空钢及制品产业化关键技术研发通过验收 wanglong 2014/9/9 13:07:49
7959  央行增加200亿元支农再贷款额度 wanglong 2014/8/28 12:05:54
7958  巴西对中、韩无取向电工钢板免征反倾销税 wanglong 2014/8/28 12:05:14
7957  河北钢铁唐钢赢中国平煤集团万吨型钢大单 wanglong 2014/8/28 12:04:34
7954  首钢迁钢质检站大幅提升热轧板卷平整质检效率 wanglong 2014/8/28 11:39:22
7952  武钢新型高炉风口研制及应用项目达国际先进水平 wanglong 2014/8/28 11:38:01
7942  发改委:适当降低燃煤发电企业上网电价 wanglong 2014/8/27 9:24:52
7941  今日央行开展100亿正回购 减缓资金面压力 wanglong 2014/8/27 9:24:03
7937  首钢总公司设备部加强固定资产专业管理 wanglong 2014/8/27 9:21:30
7930  铁矿石需求回升 BDI上周大涨30% wanglong 2014/8/19 10:22:40
7929  煤炭救市:三部门联合下发急电遏制煤矿超产 wanglong 2014/8/19 10:21:54
7928  上半年31省份外贸进出口排名出炉 广东蝉联第一 wanglong 2014/8/19 10:20:59
7924  河北钢铁石钢炼铁厂多措并举降电耗 wanglong 2014/8/19 10:17:56
7918  习近平将访问蒙古国 基建和矿产是合作重点 wanglong 2014/8/18 12:09:46
7917  7月外汇占款仅增378亿 低增长或成常态 wanglong 2014/8/18 12:08:57
7916  8月15日已正式下调上网电价 煤企被迫限产自保 wanglong 2014/8/18 12:08:20
7915  豫四大煤企陷亏损困境政府请银行出手相助 wanglong 2014/8/18 12:07:28
7913  8月15日已正式下调上网电价 煤企被迫限产自保 wanglong 2014/8/18 12:06:02
7912  渤钢集团打破外国垄断 扣油管探入海底四千余米 wanglong 2014/8/18 12:05:23
7911  太钢成为国家铁路用钢重要生产基地 wanglong 2014/8/18 12:04:48
7905  衡板冷轧厂破解MR材质马口铁生产难题 wanglong 2014/8/15 11:10:59
7904  武钢成国内首家开发贴片支架用精密钢带企业 wanglong 2014/8/15 11:09:55
7902  钢铁业持续亏损 母公司助力包钢股份转向上游资源 wanglong 2014/8/15 11:08:03
7901  澳大利亚或成镍矿复产前线 2015年将供需反转 wanglong 2014/8/15 11:07:20
7899  7月社会用电量5097亿千瓦时 同比增长3% wanglong 2014/8/15 11:04:56
7898  中国7月央行口径外汇占款减少2亿元 wanglong 2014/8/15 11:04:16
7896  7月粗钢产量缘何大幅低于市场预期? wanglong 2014/8/15 11:02:55
7895  邯钢技术中心理化检验试验室再获国家实验室认可 wanglong 2014/8/15 11:01:55
7890  包钢7月份降库6.72万吨 wanglong 2014/8/14 10:12:50
7887  BDI持续反弹 商品潜伏金九银十 wanglong 2014/8/14 10:10:30
7886  包钢加入内蒙古电力多边交易市场 wanglong 2014/8/14 10:08:15
7885  方大萍钢上半年对标创效超2.5亿元 wanglong 2014/8/14 10:07:38
7883  本钢北营轧钢厂细化设备管理降耗保产 wanglong 2014/8/14 10:00:37
7876  工信部:做好钢铁等产能严重过剩行业产能置换工作 wanglong 2014/8/1 10:44:38
7873  鞍山钢铁同比增长率位居全国同行业之首 wanglong 2014/8/1 10:41:37
7864  人民币即期汇率强势七连涨 背离中间价走势 wanglong 2014/7/31 9:41:06
7862  政府牵线搭桥:通德系钢铁板块走出困局 wanglong 2014/7/31 9:39:23
7861  煤炭资源税改革渐行渐近 分析称短期对板块提振效果有限 wanglong 2014/7/31 9:38:35
7860  6月份美国钢材进口量同比增长45.8% wanglong 2014/7/31 9:37:59
7859  中石油辽阳钢管厂首家通过美国API新版认证 wanglong 2014/7/31 9:35:55
7857  河北钢铁唐钢公司半年挖潜增效23.8亿元 wanglong 2014/7/31 9:33:22
7849  我国淘汰钢铁等落后产能效果初显 经济将迈上新台阶 wanglong 2014/7/28 9:54:31
7848  国内煤价连降限产减销 煤炭行业或将深度洗牌 wanglong 2014/7/28 9:53:44
7835  中电联:预计今年全社会用电量同比增6% wanglong 2014/7/25 9:50:14
7831  税务总局:上半年全国税收收入同比增长7.9% wanglong 2014/7/25 9:47:01
7829  北方重工铸钢公司成功试制大高径比钢锭 wanglong 2014/7/25 9:45:28
7827  IMF下调全球增长预期至3.4% 测中国经济增速7.4% wanglong 2014/7/25 9:43:50
7822  工信部公布首批钢铁行业淘汰落后企业名单 wanglong 2014/7/22 12:08:18
7820  中国企业境外铁矿项目投资隐忧 wanglong 2014/7/22 12:06:44
7819  钢贸蓄水池功能几近消失 wanglong 2014/7/22 12:05:28
7818  天津数控钢筋加工装备技术工程中心开工 wanglong 2014/7/22 12:04:46
7816  鞍钢五炼焦工程烘炉 wanglong 2014/7/22 12:03:03
7815  中国石油与太原钢铁签订战略采购协议 wanglong 2014/7/22 12:02:27
7808  首钢京唐能环部工艺运行水平攀升 wanglong 2014/7/15 12:33:41
7807  鞍钢集团与广州汽车零部件用钢市场无缝对接 wanglong 2014/7/15 12:33:02
7806  首钢京唐能环部工艺运行水平攀升 wanglong 2014/7/15 12:31:53
7805  9部委部署建材市场专项整治 推动化解钢铁等产能过剩 wanglong 2014/7/15 12:31:15
7802  大煤企继续下调价格 山西煤价延续跌势 wanglong 2014/7/15 12:29:28
7799  铁矿石多空双方低位拉锯 wanglong 2014/7/15 12:26:59
7793  河北钢铁行业PMI连续收缩 wanglong 2014/7/1 12:17:55
7791  中煤紧随神华调整动力煤6月长协价格 wanglong 2014/7/1 12:16:17
7790  河北钢铁石钢 “对”出品种优势 wanglong 2014/7/1 12:15:30
7789  酒钢炼轧厂小规格抗震产品质量稳步提升 wanglong 2014/7/1 12:14:50
7782  一季度21区域发展指数公布 湖北领跑黑龙江垫底 wanglong 2014/6/27 15:44:38
7781  欧盟将对中国出口的不锈钢发起反倾销调查 wanglong 2014/6/27 15:43:57
7780  用1.53亿撬动25亿 五年后重钢非钢比重将过半 wanglong 2014/6/27 15:43:17
7779  投资者对铁矿石供应增加感到不安 wanglong 2014/6/27 15:42:36
7777  铁矿石强势领涨 白银弱势领跌 wanglong 2014/6/27 15:39:28
7776  央行:放开小额外币存款利率上限扩围至上海市 wanglong 2014/6/27 15:37:30
7759  河北钢铁唐钢成功开发生产高强度镀锌产品C450 wanglong 2014/6/16 11:48:19
7758  央行发布十一条意见支持外贸稳定增长 wanglong 2014/6/12 11:51:14
7757  临汾市钢铁企业生产经营状况调查与分析 wanglong 2014/6/12 11:50:35
7755  难忍铁矿石价格持续下滑 五矿发展终止重组 wanglong 2014/6/12 11:49:06
7754  神华区别调价致煤市延续弱势 wanglong 2014/6/12 11:48:28
7746  四川1-4月钢铁主营业务收入962.94亿元 同比增10. wanglong 2014/6/5 10:51:46
7744  山钢莱钢检修第一季度修复利润超1300万元 wanglong 2014/6/5 10:48:41
7743  武钢昆钢股份助推电子商务的快速发展 wanglong 2014/6/5 10:48:07
7742  天津钢管集团完成出口管线管紧急合同 wanglong 2014/6/5 10:45:53
7730  安监总局:明年底全国关闭2000处以上小煤矿 wanglong 2014/6/4 12:17:56
7729  近6年来 四川省首次暂停征收煤炭价格调节基金 wanglong 2014/6/4 12:16:45
7721  新日铁住金可能考虑海外投资 wanglong 2014/5/30 11:44:49
7720  宝钢成功自主研发具有国际先进水平的新一代690核电管 wanglong 2014/5/30 11:44:02
7718  内蒙古今年千项减排工程治污染 钢铁行业也有大动作 wanglong 2014/5/30 11:41:51
7717  企业盈利水平基本稳定 钢铁等去产能重在转型升级 wanglong 2014/5/30 11:41:16
7716  央行维稳资金面 今日仅开展100亿正回购 wanglong 2014/5/30 11:40:23
7710  力拓200亿美元获几内亚铁矿开发权 wanglong 2014/5/28 15:32:35
7697  重庆钢铁卖资产增利1199万 关联方接盘 wanglong 2014/5/27 11:07:19
7696  江苏钢铁业整体效益继续下滑 wanglong 2014/5/27 11:06:44
7695  铁矿石市场存变 新加坡与大连铁矿石曲线背离 wanglong 2014/5/27 11:06:01
7694  秦港煤炭库存回升至600万吨 月涨幅近四成 wanglong 2014/5/27 11:05:26
7693  国务院:2015年底前再淘汰炼钢产能1500万吨 wanglong 2014/5/27 11:04:37
7691  宝钢韶钢炼钢厂二分厂石灰消耗创新低 wanglong 2014/5/27 11:03:25
7689  宝钢八钢钢材用于乌鲁木齐地铁1号线试验段 wanglong 2014/5/27 11:01:30
7684  河北钢铁承钢与河北安监局考试中心成功联网安全考试平台 wanglong 2014/5/26 11:29:43
7681  前4月社会物流总额64.2万亿 同比增长8.5% wanglong 2014/5/26 11:26:48
7680  河北钢铁舞钢:“对”出新成绩 wanglong 2014/5/26 11:26:12
7679  攀钢新3号高炉利用系数突破2.5 wanglong 2014/5/26 11:25:36
7678  渤商所与武钢建钢铁电商平台 将降低钢贸企业财务成本 wanglong 2014/5/26 11:24:54
7669  宝钢股份自主攻关解决行业难题 成功修复转炉煤气柜 wanglong 2014/5/23 10:40:44
7668  河北钢铁承钢外进铁运物资零分流前4月同比降费400万元 wanglong 2014/5/23 10:40:06
7664  马钢与巴登钢铁启动文化建设合作 wanglong 2014/5/23 10:37:53
7656  我国经济仍在合理区间运行 二季度GDP或7.4%左右 wanglong 2014/5/21 12:42:10
7655  黑色产业链全面下跌 钢铁产业链仍未见底 wanglong 2014/5/21 12:41:30
7654  武钢登陆渤海商品交易所 开辟央企购销转型新路径 wanglong 2014/5/21 12:40:48
7653  库存压力持续发酵 铁矿石期货创上市新低 wanglong 2014/5/21 12:39:53
7652  发改委定调煤炭交易市场 建设2至3个全国性市场 wanglong 2014/5/21 12:38:57
7651  发改委公布今年深化经济体制改革重点 wanglong 2014/5/21 12:38:16
7650  太钢荣获“中国工业大奖” wanglong 2014/5/21 12:37:24
7649  徐乐江:把握机遇 促进改革创新与合作 wanglong 2014/5/21 12:36:38
7648  宝钢股份挂牌售出首笔碳排放权 wanglong 2014/5/21 12:35:41
7643  重点钢企45%亏损 行业生态链几近断裂 wanglong 2014/5/19 13:51:07
7642  银行抽贷1400亿 钢厂不敢停产 wanglong 2014/5/19 13:50:32
7641  印度新政府或启动改革 铁矿石市场将受影响 wanglong 2014/5/19 13:49:52
7640  福建省出台政策大力促进煤炭行整合资源平稳运行 wanglong 2014/5/19 13:49:09
7639  发改委:今年经济改革完成九大任务 wanglong 2014/5/19 13:48:30
7638  美国钢铁进口骤增 掀起贸易诉讼浪潮 wanglong 2014/5/19 13:47:46
7637  央行官员称中国企业杠杆率超100% 风险总体可控 wanglong 2014/5/19 13:46:37
7632  5月欧州中厚板价格可能保持平稳 wanglong 2014/5/17 10:54:15
7630  澳政府:铁矿石两年内将跌破83美元/吨 wanglong 2014/5/17 10:52:49
7628  铁矿石洗盘震荡加大 防范下探异动 wanglong 2014/5/17 10:51:05
7627  中钢协:后期钢价将呈低位波动走势 wanglong 2014/5/16 11:12:22
7626  4月份全社会用电量增速大幅回落 同比仅增4.6% wanglong 2014/5/16 11:11:51
7625  央行今正回购870亿 本周公开市场净投放440亿 wanglong 2014/5/16 11:11:15
7622  宝钢梅钢1至4月份吨钢耗新水3.37吨 wanglong 2014/5/16 11:09:30
7621  宝钢韶钢炼钢厂多措并举降低工序加工成本 wanglong 2014/5/16 11:09:00
7613  山西煤炭救市17条新政破茧 进口煤限制政策可能落地 wanglong 2014/5/15 10:35:01
7611  美报告说全球钢铁过剩产能持续扩大 wanglong 2014/5/15 10:33:47
7610  安赛乐米塔尔1季度亏损面收窄 wanglong 2014/5/15 10:31:51
7609  湛江连铸项目平台上设备制造开工 wanglong 2014/5/15 10:31:14
7607  武钢硅钢首次植入“双百万”特大型变压器 wanglong 2014/5/15 10:29:25
7600  山西煤炭进出口量双双大幅下滑 wanglong 2014/5/14 10:28:24
7599  -4月份全国固定资产投资同比名义增长17.3% wanglong 2014/5/14 10:27:46
7598  1-4月份民间固定资产投资增长20.4% wanglong 2014/5/14 10:27:11
7596  包钢卓越绩效管理向纵深迈进 wanglong 2014/5/14 10:25:48
7594  河北钢铁舞钢转炉煤气回收实现新突破 wanglong 2014/5/14 10:22:17
7589  铁矿石价格创20个月新低 中国海量进口无力扭跌势 wanglong 2014/5/12 11:45:58
7587  本钢集团4月份生产创佳绩 wanglong 2014/5/12 11:44:34
7586  首钢矿业公司强化组织实现生产顺稳 wanglong 2014/5/12 11:43:53
7585  河北钢铁石钢:算成本小账 结效益硕果 wanglong 2014/5/12 11:43:19
7581  鞍钢三大研究院协同技术创新 wanglong 2014/5/12 11:40:28
7565  中钢协:铁矿石价格后期仍有下行空间 wanglong 2014/5/8 12:25:08
7564  煤炭上市公司盈利能力持续恶化 煤价反弹或仅是昙花一现 wanglong 2014/5/8 12:24:28
7562  张晓刚当选耐蚀钢联盟理事会理事长 wanglong 2014/5/8 12:23:15
7561  宏润与宝钢联手 打造高等级钢管国产化 wanglong 2014/5/8 12:21:38
7560  攀钢机电分公司掌握一项施工新技术 wanglong 2014/5/8 12:21:01
7559  攀钢研究院2013年获发明专利授权109项 wanglong 2014/5/8 12:20:22
7557  鞍钢矿渣粉新品填补国内市场空白 wanglong 2014/5/8 12:19:15
7547  3月份我国钢材出口分析及后期预判 wanglong 2014/5/7 12:29:27
7546  宝钢出手竞购澳企股权 增加海外矿石供应 wanglong 2014/5/7 12:28:53
7543  日照钢铁治污工程总投资超13亿 年可减排烟(粉)尘4930 wanglong 2014/5/7 12:23:21
7536  宝钢资源联手Aurizon竞购澳企股权 wanglong 2014/5/6 12:08:33
7535  大秦线检修结束 动力煤价格连续持平 wanglong 2014/5/6 12:07:54
7534  本钢集团铁、钢、轧生产均超额完成目标计划 wanglong 2014/5/6 12:07:19
7525  淡水河谷第一季度销售额创四年新低 wanglong 2014/5/4 12:26:06
7524  煤炭行业伸手求援 “收费减免”地方难行 wanglong 2014/5/4 12:25:26
7523  4月中国制造业PMI为50.4% 连续2个月微升0.1% wanglong 2014/5/4 12:24:48
7522  淡水河谷1季度铁矿石产量增9.6% 净利润下滑 wanglong 2014/5/4 12:24:14
7521  4月河北钢铁行业PMI重返荣枯线上方 wanglong 2014/5/4 12:23:30
7520  宝钢:关闭600万吨产能 矿价未来降到100美元左右 wanglong 2014/5/4 12:22:47
7519  第八届中国国际钢铁大会将于5月在北京召开 wanglong 2014/5/4 12:22:08
7513  首钢水钢两技术创新项目通过公司验收 wanglong 2014/5/1 13:10:01
7511  本钢集团组织开展降焦比联合攻关成效显著 wanglong 2014/5/1 13:08:53
7510  沙钢优质硅钢“签单”日立 wanglong 2014/5/1 13:07:30
7504  全球矿业法规迎来新一轮变化 wanglong 2014/4/30 13:22:07
7500  河北钢铁唐钢:合理化建议活动为扭亏增盈添筹码 wanglong 2014/4/30 13:18:12
7499  杭州钢铁集团首季实现销售收入265亿元 wanglong 2014/4/30 13:17:37
7492  墨西哥对华冷轧钢板发起反倾销调查 wanglong 2014/4/29 14:36:11
7491  超3000万吨融资铁矿压港成定时炸弹 抛售风险加剧 wanglong 2014/4/29 14:35:13
7490  煤炭销售利润率创十年新低 wanglong 2014/4/29 14:34:21
7489  中钢协:一季度钢铁行业进入新世纪最困难时代 wanglong 2014/4/29 14:33:38
7488  IMF上调中国GDP增幅至7.5% 称改革成效牵动亚洲经济 wanglong 2014/4/29 14:32:26
7487  IMF上调中国GDP增幅至7.5% 称改革成效牵动亚洲经济 wanglong 2014/4/29 14:32:26
7485  西林钢铁炼钢总厂三月份生产经营喜传捷报 wanglong 2014/4/29 14:31:10
7484  天津钢管集团高强韧性高抗挤毁套管首次出口非洲 wanglong 2014/4/29 14:30:33
7477  宝钢特钢60吨产线降本见实效 wanglong 2014/4/28 9:17:10
7476  宝钢股份冷轧厂一季度各项指标向好 wanglong 2014/4/28 9:16:36
7475  明年完成齐鑫钢铁集团重组 wanglong 2014/4/28 9:15:51
