品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 4550 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 4450 | +50 | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 4250 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 4200 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4050 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4100 | +100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф121*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4100 | +100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4100 | +100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4200 | +100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | +100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 聊城中爱钢 | 热轧 | 4200 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 聊城中爱钢 | 热轧 | 4250 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 聊城中爱钢 | 热轧 | 4300 | - | 货少 |
【备注】