品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 6250 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 5700 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 江西新余 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 宝钢 | 热轧 | 5600 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 宝钢 | 热轧 | 5600 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 宝钢 | 热轧 | 5600 | - |
【备注】